24 2022 .
.
.
10.08.2021
10 000 .
24 2022 .
.
.
³
., , / 12 000 . 17.06.2022
, , / 10 000 . 15.02.2022
., , / 10 000 . 15.02.2022
, , / 8 500 . 15.02.2022
, , / 9 000 . 15.02.2022
, , / 9 000 . 15.02.2022
, , / 10 000 . 17.02.2022
c c ., , / 10 000 . 17.02.2022
, , / 10 000 . 15.02.2022
., , / 10 000 . 26.01.2022
: