Середня зарплата у Львові та області
Дані сайту "Робота у Львові, навчання, кар'єра" *
Сфера діяльності | Грудень 2020 р. | Січень 2021 р. | Лютий 2021 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 4000 грн. | 7504 грн. | 29000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 9740 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 8750 грн. | 9667 грн. | 13100 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 9500 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 36000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 9612 грн. | 9737 грн. | 10037 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9677 грн. | 9895 грн. | 9230 грн. |
- Промисловість | 10598 грн. | 10478 грн. | 10981 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 14082 грн. | 13941 грн. | 13979 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11585 грн. | 11874 грн. | 12369 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8004 грн. | 7746 грн. | 8179 грн. |
- Будівництво | 8419 грн. | 8095 грн. | 8944 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7960 грн. | 7984 грн. | 8198 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 10868 грн. | 11359 грн. | 10592 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 15141 грн. | 16879 грн. | 17652 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 12286 грн. | 12134 грн. | 14739 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11148 грн. | 10125 грн. | 10420 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6626 грн. | 6476 грн. | 6701 грн. |
- Державне управління | 11698 грн. | 11995 грн. | 12320 грн. |
- Освіта | 7426 грн. | 7509 грн. | 7895 грн. |
- Охорона здоров'я | 6143 грн. | 6272 грн. | 9492 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8140 грн. | 8075 грн. | 8130 грн. |
- Інші види послуг | 6309 грн. | 6335 грн. | 6267 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
17614
14976
290
57
226
23
259
54
600
241
253
35
248
48
244
34
225
57
228
55
213
10
221
22
213
27
331
121
232
13
245
27
216
19
444
225
208
12
223
35
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата у Львові та області складає:
- по резюме 500 грн.
- по вакансіях 9276 грн.
Jobs.lviv.ua
- 10358 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Експерт поділилася, чого остерігатися українцям при працевлаштуванні за кордон
Українські журналісти дізналися у юриста, які небезпеки можуть очікувати н ...
Начальство, колектив або понаднормові: що найбільше дратує українців на роботі
Виявилося, що повністю задоволених роботою лише 8%. Інших виводить з рівно ...
Як закінчити складний робочий день щасливим: поради експерта
Інколи робочий день приносить нам непорозуміння з колегами чи навіть і кон ...