| - керівники | 3613 грн. |
| - спеціалисти | 2717 грн. |
| - торгівля | 2658 грн. |
| - сфера послуг | 1759 грн. |
| - виробництво | 3191 грн. |
| - будівництво | 3522 грн. |
| - інша робота | 1876 грн. |
за даними Львівського портала
з працевлаштування Jobs.lviv.ua
з працевлаштування Jobs.lviv.ua
за видами економічної діяльності:
| - Сільське господарство, мисливство | 1309 грн. |
| - Лісове господарство | 1461 грн. |
| - Рибальство, рибництво | 1744 грн. |
| - Промисловість | 1873 грн. |
| - Будівництво | 1302 грн. |
| - Торгівля | 1430 грн. |
| - Діяльність готелів та ресторанів | 1139 грн. |
| - Діяльність транспорту та зв'язку | 2478 грн. |
| - Фінансова діяльність | 3257 грн. |
| - Операції з нерухомим майном | 1546 грн. |
| - Державне управління | 2133 грн. |
| - Освіта | 1619 грн. |
| - Охорона здоров'я | 1309 грн. |
| - Надання комунальних та індивідуальних послуг | 1711 грн. |
за даними Головного упраління статистики
у Львівській області
у Львівській області



