Середня зарплата у Львові та області
Дані сайту "Робота у Львові, навчання, кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 20000 грн. | 38917 грн. | 22667 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 22000 грн. | 25000 грн. | 23000 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | 23000 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 30000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 25250 грн. | 20200 грн. | 27750 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9677 грн. | 9895 грн. | 9230 грн. |
- Промисловість | 10598 грн. | 10478 грн. | 10981 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 14082 грн. | 13941 грн. | 13979 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11585 грн. | 11874 грн. | 12369 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8004 грн. | 7746 грн. | 8179 грн. |
- Будівництво | 8419 грн. | 8095 грн. | 8944 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7960 грн. | 7984 грн. | 8198 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 10868 грн. | 11359 грн. | 10592 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 15141 грн. | 16879 грн. | 17652 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 12286 грн. | 12134 грн. | 14739 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11148 грн. | 10125 грн. | 10420 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6626 грн. | 6476 грн. | 6701 грн. |
- Державне управління | 11698 грн. | 11995 грн. | 12320 грн. |
- Освіта | 7426 грн. | 7509 грн. | 7895 грн. |
- Охорона здоров'я | 6143 грн. | 6272 грн. | 9492 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8140 грн. | 8075 грн. | 8130 грн. |
- Інші види послуг | 6309 грн. | 6335 грн. | 6267 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
18715
15015
345
57
283
23
315
54
656
240
311
36
302
48
296
34
282
57
283
55
270
10
274
22
280
27
382
121
289
13
297
27
273
19
499
223
264
11
278
35
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата у Львові та області складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 30579 грн.
Jobs.lviv.ua
- 10358 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...